TUBO PLASTICO RIGIDO REINER TRL/22 X45MT L - TRL/22
89.813,56 89.813,56 89813.56 ARS
TOPE CONICO REINER TOPE/2 X2000 UNI. - TOPE/2
71.027,77 71.027,77 71027.77 ARS
SEPARADOR REINER 8/25 X1000 UNI. - 8/25
63.966,26 63.966,26 63966.26 ARS
SEPARADOR REINER ST/50 X500 UNI. - ST/50
63.967,67 63.967,67 63967.67 ARS
SEPARADOR REINER ST/25 X1500 UNI. - ST/25
103.585,68 103.585,68 103585.68000000001 ARS
SEPARADOR REINER RAPI/20 X1500 UNI. - RAPI/20
84.356,36 84.356,36 84356.36 ARS
SEPARADOR REINER 8/20 X1500 UNI. - 8/20
71.559,74 71.559,74 71559.74 ARS
SEPARADOR REINER 8/15 X2500 UNI. - 8/15
90.223,41 90.223,41 90223.41 ARS
SEPARADOR REINER 16/25 X500 UNI. - 16/25
80.643,84 80.643,84 80643.84 ARS
SEPARADOR REINER 12/20 X1500 UNI. - 12/20
131.000,80 131.000,80 131000.8 ARS
PROTECTOR REINER P 8/25 X 400UNI. - P 8/25
122.600,25 122.600,25 122600.25 ARS
SET SUJETADOR VARILLA ROSCADAS MAKITA B-42999 M6 M8 M10
19.900,00 19.900,00 19900.0 ARS
PAJARITO MORDAZA P/ENCOFRADO MEGAMAQ
6.460,19 6.460,19 6460.1900000000005 ARS
SEPARADOR REINER 8/70 X125 UNI. - 8/70
69.287,31 69.287,31 69287.31 ARS
SEPARADOR REINER ST/15 X1500 UNI - ST/15
92.968,85 92.968,85 92968.85 ARS
PUNTAL TELESC. REG. 1.70 MTS A 3.00 MEGAMAQ
35.235,87 35.235,87 35235.87 ARS